hử nghiệm | Phương pháp | Đơn vị | Castrol Perfecto HT 5 |
Khối lượng riêng ở 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,868 |
Độ nhớt động học ở 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 30,5 |
Độ nhớt động học ở 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 5,28 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | – | 106 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | °C | -9 |
Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | °C | 210 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | °C | 220 |
Điểm bắt cháy | ASTM D92 | °C | 249 |
Màu | IP 196 | – | 2,0 |
Trị số trung hòa | IP 1A | mgKOH/g | <0,05 |
Nhiệt dung riêng ở 15°C | – | kJ/kg°C | 1,86 |
Nhiệt độ màng dầu tối đa | – | °C | >340 |
Độ dẫn nhiệt ở 15°C | ASTM D1160 | W/m°C | 0,133 |
Dải nhiệt độ chưng cất: | |||
– điểm sôi đầu
– chưng cất 10% – chưng cất 90% |
– | °C | 343
390 454 |
Hệ số giãn nở nhiệt ở 15°C | – | /°C | 0,00077 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.